SUMMER PLANET No.1
ナビゲーションに移動
検索に移動
「SUMMER PLANET No.1」 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO-MIX の シングル | ||||||||||||||||
初出アルバム『FANTASTIX』 | ||||||||||||||||
B面 | WINTER PLANET No.1 | |||||||||||||||
リリース | ||||||||||||||||
規格 | 8cmCD | |||||||||||||||
ジャンル |
J-POP シンセポップ テクノ[1] ハウス[1] |
|||||||||||||||
レーベル | キングレコード / KMW | |||||||||||||||
作詞・作曲 | 永野椎菜、高山みなみ | |||||||||||||||
プロデュース | TWO-MIX | |||||||||||||||
チャート最高順位 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
TWO-MIX シングル 年表 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
「SUMMER PLANET No.1」(サマー・プラネット・ナンバーワン)は、TWO-MIXの8枚目のシングルである。1997年9月3日にキングレコードから発売された。
概要[編集]
東京テレメッセージ「P・PRESS」CMイメージソング。
前作「TRUE NAVIGATION」が発売を延期した影響で夏の曲なのに9月に発売してしまった為、「最も遅い夏の歌」と呼ばれていた。なお、この曲で「LOVE REVOLUTION」から自己最長となる5作連続TOP10入りを記録した[2]。
c/wはタイトル曲のバージョン違いであるが、東京テレメッセージのタイアップが7月からの2クールと長期間であり、途中で曲を差し替えてもらう為制作された。2クールのタイアップがなければc/wはこのような形にならなかったとインタビューに答えている[3]。
収録曲[編集]
全作詞: 永野椎菜、全作曲: 高山みなみ、全編曲: TWO-MIX。 | ||
# | タイトル | 時間 |
---|---|---|
1. | 「SUMMER PLANET No.1」 | |
2. | 「WINTER PLANET No.1」 | |
3. | 「SUMMER PLANET No.1」(Original Karaoke) | |
4. | 「WINTER PLANET No.1」(Original Karaoke) |
リリース履歴[編集]
No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997年9月3日 | キングレコード / KMW | 8cmCD | KIDS-353 | 8位 |
収録作品[編集]
曲名 | バージョン | 収録作品 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SUMMER PLANET No.1 | Original | 『FANTASTIX』 | 1997年3月13日 | |
『SUPER BEST FILES 1995〜1998』 | 1998年12月21日 | アルバムでの表記は「Summer Planet No.1」となっている。 | ||
『20010101』 | 2001年1月1日 | |||
『TWO-MIX COLLECTION BOX 〜Categorhythm〜』 | 2002年11月20日 | |||
『TWO-MIX パーフェクト・ベスト』 | 2011年6月8日 | アルバムでの表記は「Summer Planet No.1」となっている。 | ||
SUMMER PLANET NO.1 '98 | 『BEAT OF DESTINY』 | 1998年5月8日 | Remix: Takahiro Tashiro (RED MONSTER) | |
『TWO-MIX COLLECTION BOX 〜Categorhythm〜』 | 2002年11月20日 | |||
Orchestra ver. | 『Baroque Best』 | 1998年11月26日 | Orchestra Arrange: 天野正道 Orchestra: Les Solistes de Versailles |
|
WINTER PLANET No.1 | Original | 『FANTASTIX』 | 1997年3月13日 |
関連項目[編集]
脚注[編集]
|